Informationsvorlage - RDG/IV/FA-18/663
Grunddaten
- Betreff:
-
Berichtspflicht über den Stand der Haushaltsausführung nach § 20 GemHVO-Doppik
- Status:
- öffentlich (Vorlage entschieden)
- Vorlageart:
- Informationsvorlage
- Federführend:
- Finanzverwaltungsamt
- Bearbeiter:
- Petra Waack
- Verantwortlicher:
- Waack, Petra
Beratungsfolge
Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
---|---|---|---|---|
●
Erledigt
|
|
Finanzausschuss
|
Kenntnisnahme
|
|
|
04.10.2018
| |||
●
Erledigt
|
|
Hauptausschuss
|
Kenntnisnahme
|
|
●
Erledigt
|
|
Stadtvertretung Ribnitz-Damgarten
|
Kenntnisnahme
|
|
|
17.10.2018
|
Beschlussvorschlag
Informationsvorlage Nr. RDG/IV/FA-18/663
Berichtspflicht über den Stand der Haushaltsausführung nach § 20 GemHVO-Doppik
Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V ist die Gemeindevertretung nach den örtlichen Bedürfnissen während des Haushaltsjahres über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Der Bürgermeister hat die Gemeindevertretung oder einen von ihr bestimmten Ausschuss mindestens zum 30. Juni des Haushaltsjahres über den Haushaltsvollzug zu unterrichten. (Siehe SVV 04.07.2018)
In der Informationsvorlage werden der Ergebnis- und der Finanzhaushalt ergänzt um die Angaben per 24.09.2018 vorgelegt (Anlage).
Ergebnishaushalt | Plan 2018 | Ergebnis | Abweichung |
Summe lfd. Erträge | 24.795.400 | 21.341.602 | 3.453.798 |
Summe lfd. Aufwendungen | 27.809.000 | 19.991.327 | 7.817.673 |
Saldo lfd. Erträge und Aufwendungen | -3.013.600 | 1.350.275 | 4.363.875 |
Zins- und sonstige Finanzerträge | 849.800 | 370.151 | 479.649 |
Zinsaufwendungen | 267.500 | 202.390 | 65.109 |
Saldo Zinserträge und -aufwendungen | 582.300 | 167.761 | 414.539 |
Außerordentliche Erträge | 0 | 641 | 641 |
Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 9.676 | 9.676 |
Saldo ao. Erträge und Aufwendungen | 0 | -9.034 | 9.034 |
Entnahme aus der Kapitalrücklage | 2.109.100 | 0 | 2.109.100 |
Jahresergebnis per 24.09.2018 | -322.200 | 1.509.001 | 1.831.201 |
Das Finanzergebnis stellt die Zahlungsvorgänge und den aktuellen Bankbestand dar. Im Unterschied zum Ergebnishaushalt enthält der Finanzhaushalt keine Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Zusätzlich sind investive Zahlungsvorgänge und Tilgungsleistungen abgebildet.
Finanzhaushalt | Plan 2018 | Ergebnis | Abweichung |
Summe lfd. Einzahlungen | 22.892.700 | 15.783.345 | 7.109.355 |
Summe lfd. Auszahlungen | 24.451.700 | 16.158.365 | 8.293.335 |
Saldo lfd. Ein- und Auszahlungen | -1.559.000 | -375.019 | 1.183.980 |
Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 849.800 | 366.035 | 483.765 |
Zinsauszahlungen | 267.500 | 116.906 | 150.594 |
Saldo Zinsein- und -auszahlungen | 582.300 | 249.128 | 333.172 |
Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 2.141 | 2.141 |
Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
Saldo ao. Ein- und Auszahlungen | 0 | 2.141 | 2.141 |
Investive Einzahlungen | 4.427.100 | 2.971.175 | 1.455.925 |
Investive Auszahlungen | 6.029.000 | 743.546 | 5.285.454 |
Saldo investive Ein- und Auszahlungen | -1.601.900 | 2.227.629 | 3.829.529 |
Tilgungsauszahlungen | 812.900 | 469.382 | 343.518 |
Saldo durchlaufende Gelder | 0 | -25.660 | 25.660 |
Jahresergebnis per 24.09.2018 | -3.391.500 | 1.608.837 | 5.000.337 |
Die Salden der Ein- und Auszahlungen entwickeln sich zum Stichtag wie folgt:
Finanzergebnis per 31.12.2017: 11.252.887 Euro
Finanzergebnis per 24.09.2018: 1.608.837 Euro
Finanzergebnis gesamt: 12.861.724 Euro
Die kumulative Finanzrechnung stellt den Bargeldbestand der Stadt Ribnitz-Damgarten am
24. September 2018 dar.
