23.06.2016 - 10 Information und Diskussion zur Empfehlung folge...
Grunddaten
- TOP:
- Ö 10
- Gremium:
- Bau- und Wirtschaftsausschuss
- Datum:
- Do., 23.06.2016
- Status:
- gemischt (Sitzungsgeld freigegeben)
- Uhrzeit:
- 18:00
- Anlass:
- Sitzung
Wortprotokoll
Herr Körner stellte die Projektliste für die Stadt Ribnitz-Damgarten zum LEADER-Projektaufruf 2017 vor und erläuterte das Auswahlverfahren durch die Lokale Aktionsgruppe Nordvorpommern. Demnach bewerten die Mitglieder der LAG die eingereichten Projekte. Die dadurch entstehende Rangfolge entscheidet über die Möglichkeit der Durchführung.
Erbbegräbnis Pütnitz
Antragsteller | Stadt Ribnitz-Damgarten | |
Kosten (brutto) | Gesamtkosten Förderung davon Kofinanzierung Eigenanteil | 50.140,00 € 39.109,20 € ![]() 3.910,92 € 11.030,80 € |
Zeitraum | 01.03.2017-31.11.2017 | |
Kurzbeschreibung | - Begräbnisstätte am Rande des ehemaligen Gutsparks Pütnitz - Sanierung der Grabkapelle, langfristiger Erhalt des kulturellen Erbes - Dachsanierung, Klempnerarbeiten, Fassadensanierung, Erneuerung von Gittertür und Fenstergittern | |
Sonstiges | - Beschluss Stadtvertretung am 09.09.2015 zur Durchführung und Kofinanzierung - Projektantrag bereits 2015 gestellt | |
Lyonel Feininger im öffentlichen Raum
Antragsteller | Stadt Ribnitz-Damgarten | |
Kosten (brutto) | Gesamtkosten Förderung davon Kofinanzierung Eigenanteil | 52.980,00 € 44.503,20 € ![]() 4.450,32 € 8.476,80 € |
Zeitraum | 01.10.2016-30.09.2017 | |
Kurzbeschreibung | - Rundgang durch sanierte Seitenstraßen der Ribnitzer Altstadt mit Endziel Kloster - Heutige Sichtweise auf die in den Arbeiten des Künstlers dargestellten Objekte - Hervorhebung des Künstlers Lyonel Feiniger, Steigerung der Besucher- zahlen und Sicherung des Betriebes der Galerie im Kloster - Erarbeitung von Produktdesign für Stelen und Faltblatt, Anfertigung und Installation der Stelen, Herstellung der Stelen-Inhalte, Druck von 10.000 Faltbättern für individuellen Stadtrundgang und Öffentlichkeitsarbeit | |
Sonstiges | - Beschluss Stadtvertretung am 09.09.2015 zur Durchführung und Kofinanzierung - Projektantrag bereits 2015 gestellt | |
Kloster Ribnitz – Restaurierung der Rasche-Orgel
Antragsteller | Stadt Ribnitz-Damgarten | |
Kosten (brutto) | Gesamtkosten Förderung davon Kofinanzierung Eigenanteil | 152.000,00 € 127.680,00 € ![]() 12.768,00 € 24.320,00 € |
Zeitraum | 01.01.2017-31.12.2018 | |
Kurzbeschreibung | - Orgel im Kloster Ribnitz, 1840 durch Heinrich Rasche erbaut - Restauration des historischen Instrumentes, Wiederherstellung der Bespielbarkeit - Ergänzung des musealen Angebotes, Erweiterung der kulturellen Veranstaltungspalette in der Stadt - Behandlung von Korrosions-, Holz-, Wasser-, Stimm- und Wurmschäden, Ergänzung fehlender Teile, Restaurierung des Bestandes, registerweiser Einbau des Pfeifenwerkes, Intonation | |
Sonstiges | - Beschluss Stadtvertretung am 09.09.2015 zur Durchführung und Kofinanzierung - Museumsverein bemüht sich um weitere Finanzierungsquellen (Spenden, Stiftung etc.) | |
Scheune Forsthof (neu)
Antragsteller | Stadt Ribnitz-Damgarten | |
Kosten (brutto) | Gesamtkosten Förderung davon Kofinanzierung Eigenanteil | 60.000,00 € 50.400,00 € ![]() 5.040,00 € 9.600,00 € |
Zeitraum | 01.03.2017-30.11.2017 | |
Kurzbeschreibung | - Scheune hinter dem Forsthaus in Neuheide - Erhalt des historischen Ensembles, Weihnachtsbaumverkauf - Erneuerung Dacheindeckung, Sanierung Mauerwerk, Anpassung Grundriss, Inneneinrichtung | |
Sonstiges | - | |
Instandsetzung Gasometer
Antragsteller | Stadtwerke Ribnitz-Damgarten | |
Kosten (brutto) | Gesamtkosten Förderung davon Kofinanzierung Eigenanteil | 57.088,66 € 35.500,51 € 3.550,05 € (Stadt) 12.473,15 € (Antragsteller) |
Zeitraum | 01.01.2017-31.12.2017 | |
Kurzbeschreibung | - Glocken-Gasbehälter von 1908/09 (Baudenkmal) - Entrostungs- und Konservierungsarbeiten - Erhalt des Zeitzeugen zur Energieentwicklung der Stadt, energie- geschichtliche Ausstellung für Öffentlichkeit im Innenraum | |
Sonstiges | - Beschluss Stadtvertretung am 09.09.2015 zur Kofinanzierung - Projektantrag bereits 2015 gestellt | |
Wasser-Wander-Begegnungsstätte, Ribnitz
Antragsteller | Segel-Club-Ribnitz e.V. | |
Kosten (brutto) | Gesamtkosten Förderung davon Kofinanzierung Eigenanteil | 165.112,50 € 116.550,00 € 11.655,00 € (Land nach Negativerklärung Stadt) 48.532,50 € (Antragsteller) |
Zeitraum | 01.03.2017-01.07.2017 | |
Kurzbeschreibung | - Schaffung eines Treffpunktes für Wassersportler, Wanderer und Fahrrad- touristen mit Zeltmöglichkeit - Überdachte Grillstation, Sanitäreinrichtung mit Abfallentsorgung, Mess- station zur Wasserqualitätsbeobachtung, Versorgungssäulen mit Strom, Betonsteganlage zum Einsetzen und Entnehmen von Wassersportgeräten | |
Sonstiges | - Kofinanzierung durch Landesmittel - Projektantrag bereits 2015 gestellt (für 2016 nicht beschlossen) | |
Kirche Ribnitz
Antragsteller | Ev.-Luth. Kirche Ribnitz | |
Kosten (brutto) | Gesamtkosten Förderung davon Kofinanzierung Eigenanteil | 114.600,00 € 72.000,00 € 7.200,00 € 42.600,00 € (Antragsteller) |
Zeitraum | 01.01.2017-31.12.2017 | |
Kurzbeschreibung | - Starke Schäden an Holzkonstruktion der Decke und an Fußpunkte der Dachkonstruktion, teilweise Echter Hausschwamm, gesamter Turm stark gerissen - Sanierung und Erhalt des Bauwerkes | |
Sonstiges | - Keine Kofinanzierung durch Stadt - Projektantrag bereits 2015 gestellt | |
Gesamtvolumen der Anträge = 651.921,16 €
Städtische Mittel HH 2017 = 83.146,89 €
Die Sanierung des Erbbegräbnisses Pütnitz und der Feiniger-Rundgang werden hinterfragt. Dennoch befürwortete die Mehrheit der Anwesenden die Antragstellung für alle Projekte, da ohne Projektantrag keine Fördermöglichkeit für die Vorhaben bestehen. Herr Schacht ergänzte, dass die finanziellen Aufwendungen, die die Stadt im Rahmen der benannten Projekte leisten müsste, im Verhältnis zu den möglichen Maßnahmen relativ gering sind. Herr Hänsen erfragte, ob ein bestätigtes Projekt der Stadt durch ein anderes ersetzt werden kann. Herr Körner antwortete, dass durch eine Streichung das nächste Projekt in der von der LAG festgelegten gesamten Rangfolge zum Zuge kommen würde. Herr Röwer erkundigte sich, ob die jeweiligen Vereine sowohl bei der Antragstellung als auch dem Vorhaben mitwirken. Herr Körner bestätigte.