24.11.2016 - 11 Annahme von Spenden gemäß § 44 Abs. 4 KV M-V
Grunddaten
- TOP:
- Ö 11
- Zusätze:
- Verfasser: Frau Rohde
- Gremium:
- Gemeindevertretung Semlow
- Datum:
- Do., 24.11.2016
- Status:
- gemischt (Sitzung abgeschlossen)
- Uhrzeit:
- 18:00
- Anlass:
- Sitzung
- Beratung:
- öffentlich
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Finanzverwaltungsamt
- Bearbeiter:
- Rita Rohde
- Beschluss:
- ungeändert beschlossen
Beschluss
Beschluss-Nr. Se/BV/FA-16/051
Die Gemeindevertretung Semlow beschließt die Annahme von Spenden für das Landeserntedankfest 2015 wie folgt:
Haushaltsjahr 2015 | Betrag (€) |
Intek GmbH, Richtenberger Straße 34 b, 18311 Ribnitz-Damgarten | 100,00 |
ADAP Marktfruchtbau GmbH, Zum Schloss 6, 18320 Ahrenshagen-Daskow | 200,00 |
Landwirtschaftsbetrieb Meyer KG, Hessenburger Straße 3, 18317 Saal | 100,00 |
Hans-Dieter Kinder, Große Teichstraße 60, 18337 Marlow | 50,00 |
Holger Peters GbR, Parkweg 3, 18317 Saal | 150,00 |
Rambin Agrar GmbH & Co. KG, Gurwitz 2, 18573 Rambin | 50,00 |
Ceres Agrar GmbH Co.KG, Blandow 7, 18551 Lohme | 20,00 |
Hans-Dieter Harloff, Recknitz-Straße 8, 18337 Marlow | 50,00 |
Agrargesellschaft Nehringen-Grammendorf KG, Dorfstraße 67 a, 18513 Grammendorf | 100,00 |
Velgaster Bauernhofgesellschaft mbH, An der alten Drift 39, 18469 Velgast | 150,00 |
Agrarproduktionsgesellschaft mbH Tribsees, Thomashof, 18465 Tribsees | 300,00 |
Agrargenossenschaft Tempel e.G., Damgartener Weg 17 c, 18311 Ribnitz-Damgarten | 100,00 |
Vorländer Agrar GmbH, Vorlans 32 a, 18513 Splietsdorf | 100,00 |
Hubertus Lass, An der Dorfstraße 11, 18516 Süderholz | 100,00 |
Oehlckers Landschaftspflege und Dienstleistung, Ostring 4, 18320 Ahrenshagen-Daskow | 100,00 |
Agrargenossenschaft Jessin e.G., Layerhof 65, 18513 Wendisch-Baggendorf | 100,00 |
Agrar Union GmbH Poppendorf & Co.KG, Dorfstraße 30, 18184 Poppendorf | 300,00 |
Agrarbewirtschaftung Behrenwalde GmbH, Südstraße 1 a, 18461 Weitenhagen | 500,00 |
Ingenieurbüro Voss & Muderack, Allerstorfer Chaussee 3 b, 18337 Marlow | 100,00 |
Sylvia Splettstößer, An der Kirche 3, 18337 Marlow | 100,00 |
Carsten Oehlckers, Neues Dorf 7, 18320 Ahrenshagen-Daskow | 100,00 |
Gerüstbau Himmelreich GmbH & Co.KG, Ausbau 4 a, 18461 Weitenhagen | 1.000,00 |
Neuenlübke GbR, Hof Gayen, 24576 Bad Bramstedt | 100,00 |
Gut Voigtsdorfer von Kameke KG, Dorfstraße 27, 18513 Gransebieth | 100,00 |
Lothar Pick, Zornower Straße 19, 18334 Semlow | 1.000,00 |
Landtechnik Fink, Allerstorfer Chaussee, 18337 Marlow | 100,00 |
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, Layerhof 65, 18513 Wendisch-Baggendorf | 100,00 |
Gut Ummanz Wolfgang Jalas GmbH, Neue Straße 27, 18569 Ummanz | 100,00 |
Landwirtschaftsbetrieb Aurel-Heinrich-Hagen, Voigtehäger Weg, 18442 Wendorf | 500,00 |
Christfried Huß, Bad Sülzer Straße 9, 18334 Eixen | 100,00 |
Holck GbR, Ausbau, 18314 Divitz-Spoldershagen | 100,00 |
Landwirtschaftsbetrieb Albrecht Wendt, 18314 Divitz-Spoldershagen | 100,00 |
Landwirtschaftsgesellschaft Löbnitz mbH, Kindshäger Weg, 18314 Löbnitz | 100,00 |
Land- und Kommunaltechnik Robert Lemke, Am Hof 4, 18320 Trinwillershagen | 100,00 |
Birger Laue, Poststraße 13, 18337 Marlow | 300,00 |
Landwirtschaftsbetrieb Gerlinde Meyer, Stralsunder Straße 5, 18461 Richtenberg | 50,00 |
Henning Bartels, Gartenstraße 46, 31228 Peine | 15,00 |
Ferkelproduktion KG, Marlower Straße 23 a, 18334 Semlow | 500,00 |
Jagdgenossenschaft Semlow, Zur Hölle 1, 18334 Semlow | 2.000,00 |
SSMV R. Wahle, Mecklenburger Straße 28, 18311 Ribnitz-Damgarten | 100,00 |
Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lemke KG, 23999 Insel Poel | 750,00 |
ADAP Technik GmbH, Todenhäger Straße 7, 18320 Ahrenshagen-Daskow | 100,00 |
Neumann GbR, Neuer Weg 2, 18320 Wiepkenhagen | 50,00 |
Karl-Wilhelm Graf Finck von Finckenstein, Alter Postweg 1, 18334 Semlow | 1.000,00 |
Agrargenossenschaft Bartelshagen I e.G., MTS-Viertel 13, 18334 Marlow | 200,00 |
Gemeinde Eixen | 100,00 |
Radbruch GmbH, Dorfstraße 8, 18337 Marlow | 500,00 |
Pommersche Volksbank e. G., Mönchstraße 24, 18439 Stralsund | 2.000,00 |
Ostsee-Molkerei Wismar GmbH, Molkereistraße 1, 23970 Wismar | 125,00 |
Kirchgemeinde Semlow-Eixen | 2.000,00 |
Förderverein zur Erhaltung Semlower Kulturgüter e. V. | 4.500,00 |
Die Spenden werden zur Verwendung entsprechend dem Spendenzweck freigegeben.